D | L | L2 | M |
51 | 150 | 200 | 16;20 |
200 | 250 | 16;20 | |
63,5 | 150 | 200 | 16;20 |
200 | 250 | 16;20 | |
70 | 150 | 200 | 16;20 |
200 | 250 | 16;20 | |
76 | 150 | 200 | 16;20 |
200 | 250 | 16;20 | |
89 | 150 | 200 | 16;20 |
200 | 250 | 16;20 | |
108 | 150 | 200 | 16;20 |
200 | 250 | 16;20 |
Przykład oznaczenia:
Krążnik kierunkowy stalowy DxLxL2/M
np.: krążnik kierunkowy stalowy 76x150x200/M16
Krążnik kierunkowy stalowy DxLxL2/M
np.: krążnik kierunkowy stalowy 76x150x200/M16