
| L | L1 | L2 | N | E | S |
| 530 | 538 | 558 | 9 | 165 | 14 |
| 600 | 608 | 628 | 9 | 200 | 14 |
| 670 | 678 | 698 | 9 | 235 | 14 |
| 700 | 708 | 728 | 9 | 250 | 14 |
| 750 | 758 | 788 | 15 | 275 | 14 |
| 850 | 858 | 888 | 15 | 325 | 14 |
| 900 | 908 | 938 | 15 | 350 | 14 |
| 950 | 958 | 988 | 15 | 375 | 14 |
| 1050 | 1158 | 1188 | 15 | 425 | 14 |
Przykład oznaczenia:
dla wersji standardowej
np.: krążnik progowy D1/D/dxLxE
Możliwe wykonania indywidualne
dla wersji standardowej
np.: krążnik progowy D1/D/dxLxE
Możliwe wykonania indywidualne


Serdeczne podziękowania Firmie Transsystems za pomoc i zaangażowanie w rozwój klubu w sezonie 2013