
| Bt | ⌀ krążnika | L | E |
| 400 | ⌀89,⌀108 | 500 | 700 |
| 500 | ⌀89,⌀108 | 600 | 800 |
| 650 | ⌀89,⌀108⌀133 | 750 | 950 |
| 800 | ⌀89,⌀108⌀133 | 950 | 1150 |
| 1000 | ⌀89,⌀108⌀133,⌀159 | 1150 | 1350 |
| 1200 | ⌀89,⌀108⌀133,⌀159 | 1400 | 1600 |
| 1400 | ⌀89,⌀108⌀133,⌀159 | 1600 | 1800 |
Przykład oznaczenia
Bt650/⌀108/C/W
Bt650/⌀108/C/W


Serdeczne podziękowania Firmie Transsystems za pomoc i zaangażowanie w rozwój klubu w sezonie 2013