
| L | L1 | L2 | N |
| 160 | 168 | 188 | 9 |
| 200 | 208 | 228 | 9 |
| 250 | 258 | 278 | 9 |
| 290 | 298 | 308 | 9 |
| 315 | 323 | 343 | 9 |
| 360 | 368 | 388 | 9 |
| 380 | 388 | 408 | 9 |
| 365 | 473 | 493 | 9 |
| 530 | 538 | 558 | 9 |
| 600 | 608 | 628 | 9 |
| 670 | 678 | 698 | 9 |
| 700 | 708 | 728 | 9 |
| 750 | 758 | 788 | 15 |
| 850 | 858 | 888 | 15 |
| 900 | 908 | 938 | 15 |
| 950 | 958 | 988 | 15 |
| 1050 | 1158 | 1188 | 15 |
| 1400 | 1408 | 1438 | 15 |
| D | d | S |
| ⌀51 | ⌀20 | 14/15 |
| ⌀63,5 | ⌀20 | 14/15 |
| ⌀89 | ⌀20 | 14/15 |
| ⌀108 | ⌀20 | 14/15 |
| ⌀30 | 14/15 | |
| ⌀133 | ⌀20 | 14/15 |
| ⌀30 | 14/15 | |
| ⌀159 | ⌀20 | 14/15 |
| ⌀30 | 14/15 |
Przykład oznaczenia:
dla wersji standardowej
np.: krążnik czujnikowy DxLxS
dla wersji niestandardowej
np.: krążnik czujnikowy D/dxLxS


Serdeczne podziękowania Firmie Transsystems za pomoc i zaangażowanie w rozwój klubu w sezonie 2013